- Цены клиники
- Анализы
- Стоматология
Клинические анализы крови
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63002029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 620 ₽ | |
63002005 | Клинический анализ крови (без лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 400 ₽ | |
63002027 | Ретикулоциты | 340 ₽ | |
63002007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 190 ₽ | |
63003013 | Эритропоэтин | 910 ₽ |
Анализы на группу крови и резус-фактор
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63003005 | Группа крови (ABO) | 310 ₽ |
Билирубин
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006036 | Билирубин общий | 270 ₽ | |
63006037 | Билирубин прямой | 130 ₽ | |
63040120 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 380 ₽ |
Анализы на ферменты
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 ₽ | |
63006010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 ₽ | |
63006005 | Амилаза общая в сыворотке | 210 ₽ | |
63006006 | Амилаза панкреатическая (альфа-амилаза) | 300 ₽ | |
63006013 | Гамма-аминопептидазы (ГГТП) | 220 ₽ | |
63006025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 270 ₽ | |
63006026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 320 ₽ | |
63006027 | Липаза | 420 ₽ | |
63006022 | Креатинкиназа общая | 300 ₽ | |
63006023 | Креатинкиназа-МВ | 470 ₽ | |
63006045 | Фосфатаза щелочная общая | 220 ₽ |
Анализы на электролиты
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006019 | Калий, натрий, хлор (K/Na/Cl) в сыворотке | 510 ₽ | |
63006020 | Кальций в сыворотке | 250 ₽ | |
63006051 | Кальций ионизированный | 520 ₽ | |
63006046 | Фосфор в сыворотке | 250 ₽ | |
63006031 | Магний в сыворотке | 270 ₽ |
Анализы на витамины
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006012 | Витамин В12 (цианокобаламин) в крови | 980 ₽ | |
63006225 | Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 7 250 ₽ | |
63006104 | Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 2 550 ₽ | |
63006108 | Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 2 550 ₽ | |
63006043 | Определение концентрации Витамина B9 (фолиевая кислота) | 720 ₽ | |
63006106 | Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 900 ₽ | |
63006101 | Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 2 550 ₽ |
Анализы на обмен железа
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006017 | Железо в сыворотке | 260 ₽ | |
63006018 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 100 ₽ | |
63006133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 230 ₽ | |
63006040 | Трансферрин | 710 ₽ | |
63006042 | Ферритин | 710 ₽ | |
63006269 | Порфирины (7 показателей) в моче | 3 910 ₽ |
Анализы на микроэлементы
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006083 | Медь в сыворотке крови | 980 ₽ | |
63006094 | Селен в сыворотке крови | 1 100 ₽ | |
63006082 | Цинк в сыворотке крови | 790 ₽ | |
63006136 | Медь в моче (суточная) | 1 310 ₽ | |
63006089 | Хром в сыворотке крови | 1 100 ₽ | |
63006087 | Кремний в сыворотке крови | 820 ₽ |
Биохимия мочи
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006115 | Глюкоза в моче | 270 ₽ | |
63006038 | Белок общий в моче | 270 ₽ | |
63006114 | Альбумин в суточной моче (микроальбуминурия) | 1 150 ₽ | |
63040505 | Альбумин - креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 680 ₽ | |
63006053 | Амилаза общая в суточной моче | 320 ₽ | |
63006057 | Креатинин в суточной моче | 290 ₽ | |
63002011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 490 ₽ | |
63006058 | Мочевина в суточной моче | 290 ₽ | |
63006059 | Мочевая кислота в суточной моче | 290 ₽ | |
63006054 | Кальций (Са) в суточной моче | 320 ₽ | |
63002032 | Порфобилиноген (моча) | 350 ₽ | |
63006056 | Аминолевулиновая кислота (АЛК) (моча) | 2 000 ₽ |
Общеклинические анализы
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63002006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 380 ₽ | |
63002002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 310 ₽ | |
63002021 | Общий анализ мокроты | 460 ₽ | |
63002009 | Копрограмма | 560 ₽ | |
63002001 | Исследование кала на скрытую кровь | 510 ₽ | |
63002010 | Анализ кала на яйца гельминтов и простейшие | 870 ₽ | |
63002012 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 870 ₽ | |
63002013 | Энтеробиоз (кал) | 380 ₽ | |
63008092 | Копрологическая эластаза | 3 200 ₽ | |
63002031 | Содержание углеводов в кале | 740 ₽ |
Анализы на углеводный обмен
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006015 | Глюкоза в плазме | 290 ₽ | |
63006014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 710 ₽ | |
63008026 | Инсулин | 710 ₽ | |
63006039 | С-пептид в сыворотке | 810 ₽ | |
63008085 | Инсулиноподобный фактор роста 1 (соматомедин) | 1 450 ₽ | |
63006071 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 580 ₽ | |
63040619 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 690 ₽ |
Иммунологические анализы
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63007126 | Кал на Giardia lamblia (Лямблии), антиген | 1 200 ₽ | |
63007125 | Giardia lamblia (Лямблии), IgM | 850 ₽ | |
63008009 | Иммуноглобулины крови IgА | 330 ₽ | |
63008011 | Иммуноглобулины крови IgМ | 330 ₽ | |
63008010 | Иммуноглобулины крови IgG | 330 ₽ | |
63020019 | С3 компонент комплемента | 970 ₽ | |
63020020 | С4 компонент комплемента | 970 ₽ | |
63013003 | Антиспермальные антитела | 970 ₽ | |
63013001 | Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 660 ₽ | |
63013045 | Антинуклеарный фактор (ANF) -АНФ на клеточной линии HЕp-2 | 1 960 ₽ | |
63013021 | Антитела к митохондриям (AMA) | 970 ₽ | |
63013034 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgА | 1 250 ₽ | |
63013033 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1 250 ₽ | |
63013063 | Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот) | 4 600 ₽ | |
63013068 | Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) | 2 450 ₽ | |
63013017 | Антитела к глиадину (ААГ), IgA | 870 ₽ | |
63013018 | Антитела к глиадину (ААГ), IgG | 870 ₽ | |
63013032 | Антитела к эндомизию, IgA (ЕМА) | 1 450 ₽ | |
63013108 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1 980 ₽ | |
63013052 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (с определением типа свечения) (сАNCА/pАNCА) | 1 980 ₽ | |
63013081 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | 2 800 ₽ | |
63013027 | Антитела к базальной мембране клубочков почки | 1 750 ₽ | |
63020024 | ЦИК (определение уровня циркулирующих иммунных комплексов) | 1 100 ₽ | |
63021090 | Панель аллергенов Астма/Ринит - взрослые (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Alternaria alternata (m6) | 6 120 ₽ | |
63021656 | Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. Микст включает смесь аллергенов: клен ясенелистный (t1), береза белая (t3), бук лесной (t5), дуб белый (t7), грецкий орех (t10) | 1 810 ₽ | |
63021657 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 1 810 ₽ | |
63021661 | Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), лещина обыкновенная (t4), вяз (t8), ива белая (t12), тополь (t14) | 1 810 ₽ | |
63013062 | Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 9 800 ₽ | |
63013024 | Диагностика первичного антифосфолипидного синдрома (Антитела к бета-2-гликопротеину) | 910 ₽ | |
63013059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) | 2 680 ₽ | |
63013067 | «Скрининг аутоимунных поражений печени» (Антитела к гладким мышцам (АГМА); антитела к митохондриям (М1-М9); антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ); антитела к микросомам печени-почки (LKM-1); АНФ на клеточной линии HЕp-2 с описанием 6 типов свечения | 3 950 ₽ | |
63013069 | Развернутая серология аутоимунных заболеваний печени» (АНФ на клеточной линии HЕp-2 с описанием 6 типов свечения; антитела к гладким мышцам (АГМА); антитела к митохондриям и к пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (АМА-М2); антитела к париетальн | 9 550 ₽ | |
63013022 | АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 2 100 ₽ | |
63013083 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1 740 ₽ | |
63013079 | Полное серологическое обследование целиакии (антитела к эндомизию класса IgА, антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgG и IgА, антитела к ретикулину IgG и IgА, антитела к альфа-глиадину IgА | 5 100 ₽ | |
63040156 | Лабораторное обследование целиакии (Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG; Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG) | 3 720 ₽ | |
63013016 | Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 3 120 ₽ | |
63006078 | Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка | 2 550 ₽ | |
63013014 | Антитела к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 100 ₽ |
Анализы на белковый обмен
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63006004 | Альбумин в сыворотке | 270 ₽ | |
63006021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 230 ₽ | |
63006034 | Мочевина в сыворотке | 270 ₽ | |
63006033 | Мочевая кислота в сыворотке | 230 ₽ | |
63006035 | Белок общий в сыворотке | 270 ₽ | |
63006011 | Белковые фракции в сыворотке | 410 ₽ | |
63006007 | Антистрептолизин О | 530 ₽ | |
63006079 | Миоглобин | 1 010 ₽ | |
63006076 | Тропонин I | 1 390 ₽ | |
63013020 | Ревматоидный фактор (РФ) | 550 ₽ | |
63006050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 410 ₽ | |
63006080 | Церулоплазмин | 810 ₽ | |
63006016 | Гомоцистеин | 1 930 ₽ | |
63006024 | Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 710 ₽ |
Анализы щитовидной железы
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63008113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 580 ₽ | |
63008114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 580 ₽ | |
63008115 | Тироксин общий (Т4) | 580 ₽ | |
63008116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 580 ₽ | |
63008118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 580 ₽ | |
63013087 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 800 ₽ | |
63013088 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) = Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы | 860 ₽ | |
63008051 | Тиреоглобулин | 850 ₽ | |
63008027 | Кальцитонин в сыворотке | 1 350 ₽ | |
63006261 | Прокальцитонин | 3 500 ₽ | |
63040065 | Панель "Щитовидная железа -развернутое" (Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 2 700 ₽ |
Комплексные анализы, генетические тесты
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63040532 | Гастропанель (со стимуляцией) | 5 700 ₽ | |
63040275 | СтеатоСкрин | 10 500 ₽ | |
62000000 | Болезнь Вильсона-Коновалова 4.1.4 АТР7В ч.м. | 13 780 ₽ | |
63018083 | Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39738787C>T (регуляторная область гена) | 1 690 ₽ | |
63042024 | Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 3 780 ₽ | |
63042070 | Анализ мутаций гена гемохроматоза | 4 260 ₽ | |
63018004 | Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1). Выявление мутации 5G(-675)4G (регуляторная область гена) | 890 ₽ |
Коагулология
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63003007 | Коагулограмма №1 (АЧТВ (сек.); протромбин+МНО+протромбиновое время; Тромбиновое время; Фибриноген) | 780 ₽ | |
63003003 | АЧТВ | 250 ₽ | |
63003015 | Коагулограмма №2 (протромбин+МНО+протромбиновое время; Фибриноген) | 510 ₽ | |
63003016 | Коагулограмма №3 (Антитромбин III; АЧТВ (сек.); Д-Димер; протромбин+МНО+протромбиновое время; Фибриноген) | 1 990 ₽ | |
63003010 | Тромбиновое время | 350 ₽ | |
63003011 | Фибриноген | 350 ₽ | |
63003001 | D-димер | 840 ₽ |
Анализы на половые гормоны
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63008111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 580 ₽ | |
63008119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 ₽ | |
63008122 | Пролактин | 580 ₽ | |
63008121 | Пролактин с определением Макропролактина | 1 100 ₽ | |
63008112 | Прогестерон | 640 ₽ | |
63008120 | Эстрадиол (E2) | 610 ₽ | |
63008117 | Тестостерон | 680 ₽ | |
63008050 | Тестостерон свободный | 1 150 ₽ | |
63008024 | Дигидротестостерон | 1 410 ₽ | |
63008056 | Эстриол свободный (Е3) | 800 ₽ | |
63008023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 380 ₽ | |
63008003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 800 ₽ | |
63008093 | Антимюллеровский гормон (AMH/MIS) | 1 880 ₽ | |
63008089 | Ингибин В | 1 560 ₽ |
Анализы надпочечников
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63008012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 200 ₽ | |
63008030 | Кортизол | 670 ₽ | |
62001508 | Кортизол в слюне | 1 100 ₽ | |
63008031 | Свободный кортизол в моче | 1 400 ₽ | |
63008110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4=ДГЭАС) | 950 ₽ | |
63008014 | Андростендион (A4) | 800 ₽ | |
63008088 | 17-кетостероиды в суточной моче | 2 570 ₽ | |
63008083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) в крови | 2 900 ₽ |
Маркеры опухолевого роста
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63008016 | Альфафетопротеин (АФП) | 680 ₽ | |
63008038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 590 ₽ | |
63008042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) - толстая и прямая кишка | 740 ₽ | |
63008005 | CA 15-3 (молочная железа) | 950 ₽ | |
63008004 | CA 125 II (яичники + матка) | 850 ₽ | |
63008006 | CA 19-9 (поджелудочная железа) | 950 ₽ | |
63008105 | CA 242 | 1 550 ₽ | |
63008007 | СА 72-4 (желудок, яичники) | 1 350 ₽ | |
63008141 | Хромогранин А (ИФА) | 3 200 ₽ | |
63008137 | HE4 (онкомаркер рака яичников) | 1 720 ₽ | |
63040524 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | 2 630 ₽ | |
63040525 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | 2 630 ₽ | |
63008018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1 200 ₽ | |
6308008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 (онкомаркер рака легких и мочевого пузыря) | 1 600 ₽ | |
63008020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 440 ₽ | |
63008021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 780 ₽ | |
63008090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа в кале (метаболический онкомаркер) | 2 860 ₽ |
РНГА и ИФА инфекционных и паразитарных заболеваний
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63807099 | Сальмонеллез (anti-Salmonella, определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E) РНГА | 1 100 ₽ | |
63807114 | Псевдотуберкулез и иерсиниоз (Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА), полуколичественно РНГА | 780 ₽ | |
63807115 | Псевдотуберкулез и иерсиниоз (Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM), полуколичественно РНГА | 780 ₽ | |
63807116 | Псевдотуберкулез и иерсиниоз (Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG), полуколичественно РНГА | 780 ₽ | |
63840179 | Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза -комплексный тест(Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно, ИФА; Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно, ИФА; Yersinia pseudotuberculosis, ДНК) (кровь и кал) | 1 870 ₽ | |
63807113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 060 ₽ | |
63807019 | Антитела к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 450 ₽ | |
63807050 | Антитела к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450 ₽ | |
63807037 | Описторхоз (Opistorchis felineus) | 800 ₽ | |
63807043 | Токсокароз (Toxocara mystax, canis) | 800 ₽ | |
63807023 | Лямблиоз (Giardia lamblia, антитела) ИФА | 550 ₽ | |
63807125 | Лямблиоз (Giardia lamblia,IgM) ИФА | 850 ₽ | |
63807123 | Аскаридоз (Ascaris lumbricoides) | 800 ₽ | |
63007165 | Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 8 650 ₽ |
Анализы методом ПЦР на простейшие инфекции
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
64090152 | Комплекс Простейшие (кал): Blastocystis (бластоцисты), Cryptosporidum parvum, Dientamoeba fragilis (Диентамеба фрагилис), Isospora belli (кокцидия белли), lamblia Intestinalis Giardia (лямблия) | 1 990 ₽ | |
64702020 | Entamoeba histolytica | 710 ₽ | |
64702030 | Toxoplasma gondii | 710 ₽ | |
64702040 | Lamblia Intestinalis Giardia | 710 ₽ | |
64702050 | Dientamoeba fragilis | 710 ₽ | |
64702060 | Cryptosporidium parvum (muris) | 710 ₽ | |
64702070 | Isospora belli | 710 ₽ | |
64702080 | Blastocystis hominis | 710 ₽ |
Анализы методом ПЦР на инфекции
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63009002 | Мазок (моча) на Chlamydia trachomatis | 210 ₽ | |
63009067 | Chlamydia pneumoniae | 210 ₽ | |
63009026 | Mycoplasma hominis | 210 ₽ | |
63009025 | Mycoplasma genitalium | 210 ₽ | |
63009071 | Mycoplasma pneumoniae | 210 ₽ | |
63009031 | Ureaplasma parvum | 210 ₽ | |
63009030 | Trichomonas vaginalis | 210 ₽ | |
63009007 | Gardnerella vaginalis | 210 ₽ | |
63009027 | Neisseria gonorrhoeae | 210 ₽ | |
63009001 | Candida albicans | 210 ₽ | |
63009113 | Treponema pallidum | 600 ₽ | |
63009074 | Streptococcus pneumoniae | 210 ₽ | |
63009065 | Streptococcus pyogenes | 210 ₽ | |
63009022 | Mycobacterium tuberculosis | 210 ₽ | |
63009102 | ДНК Shigella, Salmonella, Campylobacter, Adenovirus | 2 100 ₽ | |
63009053 | Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори), кал методом ПЦР | 410 ₽ | |
63009134 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса | 1 800 ₽ | |
63009068 | Toxoplasma gondii | 210 ₽ | |
63009013 | erpes Simplex Virus (Вирус простого герпеса) 1/2 | 210 ₽ | |
63009151 | Herpes Simplex Virus (Вирус простого герпеса) 1 | 210 ₽ | |
63009152 | Herpes Simplex Virus (Вирус простого герпеса) 2 | 210 ₽ | |
63009006 | Epstein Barr Virus (Вирус Эпштейн-Барр) | 210 ₽ | |
63009003 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) | 400 ₽ | |
63009015 | Human Herpes Virus (Вирус герпеса) 6 | 210 ₽ | |
63009016 | Human Herpes Virus (Вирус герпеса) 7 | 400 ₽ | |
63009084 | Human Herpes Virus (Вирус герпеса) 8 | 400 ₽ | |
63009105 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | 210 ₽ | |
63009106 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | 870 ₽ | |
63009140 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | 1 750 ₽ | |
63009020 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) 6/11 (HPV 6/11) | 210 ₽ | |
63009148 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) 16 (HPV 16) | 210 ₽ | |
63009149 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) 18 (HPV 18) | 210 ₽ | |
63009115 | Мазок на Human Papillomavirus (Вирус папилломы человека (ВПЧ)) (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | 1 050 ₽ | |
63009066 | Adenovirus (Аденовирусы) | 870 ₽ | |
63009075 | Enterovirus (Энтеровирусы) | 1 050 ₽ | |
63009097 | Кал на Rotavirus (Ротавирусы) A,C | 600 ₽ | |
63009123 | Varicella Zoster Virus (Герпес зостер) | 210 ₽ | |
63043368 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 1 980 ₽ |
ПЦР и ИФА - паразитарные заболевания
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
64701020 | Комплексное исследование ( кал) на паразитарные заболевания (гельминты) (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum, Taenia solium) | 1 980 ₽ | |
63007113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1 060 ₽ | |
64090154 | Комплекс гельминты + простейшие (кал) (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Cryptosporidium parvum (muris), Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Diphyllobothrium latum) | 2 300 ₽ | |
64090153 | Комплекс гельминты (кал) (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum, Taenia solium) | 1 940 ₽ | |
64701030 | Аскаридоз (Ascaris lumbricoides) | 800 ₽ | |
64701040 | Энтеробиоз (Enterobius vermicularis) | 690 ₽ | |
64701050 | Описторхоз (Opistorchis felineus) | 800 ₽ | |
64701070 | Токсокароз (Toxocara mystax, canis) | 800 ₽ | |
64020208 | Clostridium difficile ab-токсины | 770 ₽ | |
64020213 | Clostridium difficile b-токсины | 420 ₽ | |
64020712 | Clostridium difficile RT | 430 ₽ | |
64020713 | Clostridium perfringens RT | 430 ₽ | |
64020214 | Clostridium difficile a-токсины | 420 ₽ |
Анализы на вирусные гепатиты
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63007002 | Гепатит A anti-HAV IgM | 750 ₽ | |
63007164 | Гепатит A anti-HAV IgG | 750 ₽ | |
63007025 | Гепатит В HbsAg | 350 ₽ | |
63007024 | Гепатит В HBeAg | 1 520 ₽ | |
63007111 | Гепатит В anti-HBe | 1 330 ₽ | |
63007007 | Гепатит В anti-HBs | 590 ₽ | |
63007009 | Гепатит С anti-HCV | 990 ₽ | |
63007101 | Гепатит С anti-HCV (ИФА) | 330 ₽ | |
63007071 | Гепатит D anti-HDV | 710 ₽ | |
63007074 | Гепатит Е anti-HEV IgM | 780 ₽ | |
63009060 | Вирус гепатита A (качественный анализ HАV, РНК [ПЦР]) | 710 ₽ | |
63009008 | Вирус гепатита В (качественный анализ HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР]) | 710 ₽ | |
63809011 | Вирус гепатита C (качественный анализ HCV, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 710 ₽ | |
63009046 | Вирус гепатита D (качественный анализ HDV, РНК [ПЦР]) | 710 ₽ | |
63009063 | Вирус гепатита G (качественный анализ HGV, РНК[ПЦР]) | 710 ₽ | |
65805017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus (Исследование РНК вируса гепатита С) (качественный тест) | 2 860 ₽ | |
65805018 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis B virus (Исследование ДНК вируса гепатита В) (качественный тест) | 2 860 ₽ | |
65805020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis В virus (Исследование уровня ДНК вируса гепатита В (количественный тест) (импортные т/с) | 12 350 ₽ | |
65805019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus (Исследование уровня РНК вируса гепатита С (количественный тест) (импортные т/с) | 12 350 ₽ | |
63009012 | Вирус гепатита C (количественный анализ HCV, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 8 590 ₽ | |
63009009 | Вирус гепатита В (количественный анализ HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР]) | 5 890 ₽ | |
63009010 | Генотипирование вируса гепатита С (HCV, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1 450 ₽ | |
66606108 | Определение генотипа гепатита В (A,B,C,D) | 2 690 ₽ |
TORCH-инфекции
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63007017 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирус), IgG | 710 ₽ | |
63007018 | Cytomegalovirus (Цитомегаловирус), IgM | 710 ₽ | |
63040129 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 990 ₽ | |
63007030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 710 ₽ | |
63007031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 710 ₽ | |
63007040 | Rubella Virus (Краснуха), IgG (количественно) | 710 ₽ | |
63007042 | Rubella Virus (Краснуха), IgM | 710 ₽ | |
63007044 | Toxoplasma gondii (Токсоплазма), IgG (количественно) | 710 ₽ | |
63007046 | Toxoplasma gondii (Токсоплазма), IgM | 710 ₽ | |
63040128 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 990 ₽ |
Анализы на воздушно-капельные инфекции
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63007033 | Measles Virus (Корь), IgG | 710 ₽ | |
63010034 | Adenovirus, иммунофлюоресценция | 490 ₽ |
Анализы на герпес
Код | Наименование анализа | Стоимость | |
---|---|---|---|
63007020 | Epstein Barr Virus (Эпштейна-Барр) капсидный белок (VCA), IgM | 590 ₽ | |
63007124 | Epstein Barr Virus (Эпштейна-Барр) капсидный белок (VCA), IgG | 590 ₽ | |
63007021 | Epstein Barr Virus (Эпштейна-Барр) ранние антигены (EA), IgG | 590 ₽ | |
63007022 | Epstein Barr Virus (Эпштейна-Барр) ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 590 ₽ | |
63007054 | Varicella Zoster Virus (Герпес Зостер), IgG | 630 ₽ | |
