Цены, приведенные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информативный характер. Администрация оставляет за собой право их изменять по собственному усмотрению. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону.
- Цены клиники
- Анализы
Первичные приемы врачей
Прием врача-специалиста (первичный) | 4 500 ₽ |
Прием врача-специалиста (первичный) - высшей категории | 4 500 ₽ |
Прием врача-специалиста (первичный) Харитонова А.Г. к.м.н. | 9 500 ₽ |
Прием врача-специалиста (первичный) - к.м.н. | 6 500 ₽ |
Повторные приемы врачей
Прием врача-специалиста (повторный) | 3 900 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) высшей категории | 3 900 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) Харитонова А.Г. к.м.н. | 6 000 ₽ |
Прием врача-специалиста (повторный) - к.м.н. | 4 500 ₽ |
*Если не были у врача больше 13 месяцев, прием считается первичным
Онлайн-консультации
Онлайн-консультация ведущего специалиста Харитонова А.Г. к.м.н (первичная) | 9 500 ₽ |
Онлайн-консультация врача специалиста (первичная) - к.м.н. | 6 500 ₽ |
Онлайн-консультация врача-специалиста и врача высшей категории (первичная) | 4 500 ₽ |
Онлайн-консультация врача-специалиста и врача высшей категории (повторная) | 3 900 ₽ |
Онлайн-консультация Харитонова А.Г. к.м.н. (повторная) | 6 000 ₽ |
Онлайн-консультация врача-специалиста (повторная) - к.м.н. | 4 500 ₽ |
УЗИ (ультразвуковое исследование)
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, аорта, забрюшинные л/у) | 3 190 ₽ |
УЗИ брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, аорта, забрюшинные л/у, почки) | 3 490 ₽ |
Динамическая эхо-холецистография (определение функции сфинктера Одди) | 3 700 ₽ |
Динамическая эхо-холедохография (определение функции сфинктера Одди после холецистэктомии) | 2 180 ₽ |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, воротная вена, желчный пузырь, желчевыводящие пути) | 2 460 ₽ |
УЗИ печени (без желчного пузыря и внутриеченочны желчных протоков) | 1 890 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | 1 890 ₽ |
УЗИ желчного пузыря перед дуоденальным сканированием | 1 020 ₽ |
УЗИ желчевыводящих путей (холедох, внутрипеченочные желчные протоки) | 1 890 ₽ |
УЗИ селезенки | 1 890 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | 1 890 ₽ |
УЗИ щитовидной железы и регионарных л/у | 1 940 ₽ |
УЗИ мягких тканей и л\у после струмэктомии | 1 310 ₽ |
УЗИ молочных желез и регионарных л/у | 2 800 ₽ |
УЗИ почек (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка) | 2 300 ₽ |
УЗИ надпочечников | 1 500 ₽ |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) ТВУЗИ | 2 600 ₽ |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) комбинированное | 2 700 ₽ |
УЗИ яичников (ТВУЗИ) (фолликулометрия) – первичное исследование | 1 570 ₽ |
УЗИ яичников (ТВУЗИ) (фолликулометрия) – повторное исследование | 1 050 ₽ |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательная железа) ТА | 1 940 ₽ |
УЗИ малого таза у мужчин (предстательная железа) ( ТРУЗИ) | 2 180 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 1 310 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 590 ₽ |
УЗИ мошонки (с пробой Вальсальвы) | 2 500 ₽ |
УЗИ зоны интереса (1 зона для брюшной полости) | 870 ₽ |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 900 ₽ |
УЗИ лимфатичесих узлов (одна группа) | 1 000 ₽ |
УЗИ поверхностных лимфатичесикх узлов (все группы поверхностных л\у) | 2 620 ₽ |
УЗИ лимфатичесикх узлов (все группы: поверхностные, забрюшинные) | 2 900 ₽ |
УЗИ слюнных желез (околоушные и подчелюстные) | 1 800 ₽ |
УЗИ для определения наличия асцита | 1 000 ₽ |
УЗИ в кардиологии
ЭХО-кардиграфия | 4 500 ₽ |
УЗ-скрининг на атеросклероз | 1 310 ₽ |
Дуплексное (триплексное) УЗИ
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 750 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий + транскраниальное сканировоание сосудов головного мозга | 3 770 ₽ |
Транскраниальное сканировоание сосудов головного мозга | 2 760 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 760 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 310 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 390 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 310 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 770 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 750 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1 590 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее непарных висцеральных ветвей (аорта, чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, нижняя брыжеечная артерия) | 3 190 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее ветвей (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, нижняя брыжеечная артерия, почечные артерии) | 3 770 ₽ |
Дуплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 3 190 ₽ |
Дуплесное исследование сосудов гепатобилиарной зоны (воротная вена, селезенончая вена, печеночная артерия, печеночный вены I порядка) | 2 620 ₽ |
Эластография (УЗИ с эластографией) + Фиброскан
Эластография печени (сдвиговой волны, 2D-SWE) с оценкой жесткости печени, портальной гипертензии (УЗДГ системы воротной вены и эластография селезенки) | 4 070 ₽ |
Эластография поджелудочной железы (сдвиговой волны, 2D-SWE) с оценкой жесткости, фиброза, липоматоза поджелудочной железы | 4 070 ₽ |
Эластография щитовидной железы (В-режим, определение эластичности поджелудочной щитовидной железы и наличия очаговой патологии) | 3 050 ₽ |
Эластография молочной железы (В-режим,определение эластичности молочной железы и наличия очаговой патологии) | 4 490 ₽ |
Эластография стенки кишечника (в-режим,определение эластичности стенки кишечника и наличия очаговой патологии) | 2 180 ₽ |
Эластография одного органа (предстательной железы, молочных желез, щитовидной железы, почек, стенки кишечника) | 3 050 ₽ |
Фиброскан печени | 5 300 ₽ |
Фиброскан селезенки | 4 100 ₽ |
Фиброскан печени и селезенки | 7 400 ₽ |
Прием гепатолог + Фиброскан (процедуру проводит Бакаева С.Р.) | 8 900 ₽ |
Эндоскопия и гастроэнтерологические тесты
Удаление полипа до 6 мм | 4 180 ₽ |
рН-импедансометрия пищевода (исследование рефлюксов) — постановка и расшифровка | 26 320 ₽ |
ЭГДС - Эзофагогастроскопия (ФГДС) | 3 900 ₽ |
Ректороманоскопия (РРС) | 2 900 ₽ |
Видеоколоноскопия (ВКС) | 5 900 ₽ |
Видеоректосигмоидоскопия | 4 400 ₽ |
Дуоденальное зондирование | 7 100 ₽ |
Исследование биоптата на H.Pylori | 1 100 ₽ |
Забор единичного биоптата | 1 870 ₽ |
Забор биоптата из пищевода/желудка/двенадцатиперстной кишки для исследования | 2 320 ₽ |
Мультифакальный забор биоптата для исследования | 3 070 ₽ |
Морфометрия биоптата на целиакию | 3 220 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала из кишечника | 1 640 ₽ |
Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование c CD117 | 8 690 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала из пищевода/ желудка/двенадцатиперстной кишки | 4 910 ₽ |
Запись результатов эндоскопии на электронный носитель | 730 ₽ |
Пособие анестезиологическое при фиброгастроскопии (наркоз) | 4 000 ₽ |
Пособие анестезиологическое при колоноскопии (наркоз) | 6 000 ₽ |
Пособие анестезиологическое при фиброгастроскопии и колоноскопии, проводимых последовательно в период одного приема (наркоз) | 8 000 ₽ |
Исследование на H.Pylori с помощью 13С дыхательного теста | 3 300 ₽ |
Водородный дыхательный тест (ВДТ) на переносимость лактозы | 2 970 ₽ |
Водородный дыхательный тест (ВДТ) на переносимость фруктозы | 2 970 ₽ |
Водородный дыхательный тест (ВДТ): диагностика СИБР | 3 520 ₽ |
Тест “Колон Вью» | 1 540 ₽ |
Аноскопия | 1 100 ₽ |
Кардиологические исследования
Снятие ЭКГ (без расшифровки) | 480 ₽ |
Описание и расшифровка ЭКГ | 550 ₽ |
Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (3 отведения) | 2 760 ₽ |
Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (12 отведений) | 3 190 ₽ |
Бифункциональное суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (3 отведения) и АД | 3 490 ₽ |
Бифункциональное суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (12 отведений) и АД | 3 770 ₽ |
Отоларингология
Промывание околоносовых пазух методом вакуумного перемещения(по Проэтцу) | 1 200 ₽ |
Аспирация слизи из носа и околоносовых пазух по Зондерману | 500 ₽ |
Анемизация слизистой полости носа | 300 ₽ |
Туалет носа (после хирургического лечения) | 500 ₽ |
Удаление инородного тела носа | 1 500 ₽ |
Пункция гайморовой пазухи (односторонняя) | 2 500 ₽ |
Передняя тампонада полости носа | 2 000 ₽ |
Удаление передней тампонады полости носа | 500 ₽ |
Вскрытие фурункула в полости носа | 1 000 ₽ |
Удаление серной пробки (с одной стороны) | 1 000 ₽ |
Удаление инородного тела из уха | 1 500 ₽ |
Туалет уха при воспалительном процессе | 1 500 ₽ |
Пневмомассаж барабанной перепонки (одностороннее) | 600 ₽ |
Продувание ушей по Политцеру | 1 000 ₽ |
Вскрытие фурункула уха | 1 000 ₽ |
Парацентез (односторонний) | 1 500 ₽ |
Промывание лакун небных миндалин | 1 200 ₽ |
Носоглоточный шпрей по Бахону | 500 ₽ |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 500 ₽ |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1 000 ₽ |
Удаление инородного тела глотки, гортани | 1 500 ₽ |
Эндоскопия носа и носоглотки | 2 500 ₽ |
Эндоскопия полости носа, уха | 1 500 ₽ |
Эндоскопия гортани | 2 500 ₽ |
Забор материала на посев, соскоб на грибы, риноцитограмма | 100 ₽ |
Туалет уха | 500 ₽ |
Услуги процедурного кабинета
Забор биологического материала | 250 ₽ |
Сеанс прессотерапии (30 минут) | 1 400 ₽ |
Забор биологического материала на коронавирус COVID - 19 (SARS-CoV-2) | 400 ₽ |
Манипуляция: введение лекарственных препаратов (инъекция) | 480 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 1 категории | 700 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 2 категории | 800 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 3 категории | 940 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 4 категории | 1 300 ₽ |
Введение препаратов (инъекция) 5 категории | 1 540 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница), 1 час | 1 250 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 1 категории | 2 240 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 2 категории | 2 480 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 3 категории | 2 720 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 4 категории | 3 320 ₽ |
Внутривенное введение препаратов (капельница) 5 категории | 3 920 ₽ |
Индивидуальное наблюдение врача при проведении парентерального введения препаратов | 790 ₽ |
Пребывание в дневном стационаре, 1 час | 600 ₽ |
Измерение уровня глюкозы глюкометром | 360 ₽ |
Онлайн-консультации | 0 ₽ |